




| 형식 | 적용트랙터 | 적용 로터리(축폭) | 접은 길이 | 펼친 길이 |
|---|---|---|---|---|
| ZB4100 | 28 ~ 40 마력 | 1,450 ~ 1,550 | 1,520 | 4,006 |
| ZB4300 | 30 ~ 45 마력 | 1,550 ~ 1,700 | 1,720 | 4,206 |
| ZB4500 | 41 ~ 55 마력 | 1,700 ~ 1,900 | 1,920 | 4,406 |
| ZB5000 | 51 ~ 75 마력 | 1,900 ~ 2,100 | 2,120 | 4,950 |
| ZB5200 | 65 ~ 110 마력 | 2,100 ~ 2,300 | 2,320 | 5,150 |
| ZB5400 | 70 ~ 120 마력 | 2,300 ~ 2,500 | 2,520 | 5,350 |
| ZB5600 | 75 ~ 130 마력 | 2,500 ~ 2,700 | 2,720 | 5,550 |
| ZB5800 | 80 ~ 140 마력 | 2,700 ~ 2,900 | 2,920 | 5,750 |
| ZB6000 | 2,900 ~ 3,100 | 3,120 | 5,950 | |
| ZB6500 | 2,700 ~ 2,900 | 2,920 | 6,438 | |
| ZB6700 | 2,900 ~ 3,100 | 3,120 | 6,638 | |
| ZB7000 | 6,982 |
운전석레버
ZA: 특징

ZA: 제원
| 형식 | 적용트랙터 | 적용 로터리(축폭) | 접은 길이 | 펼친 길이 |
|---|---|---|---|---|
| ZA4200E | 30 ~ 40 마력 | 1,450 ~ 1,650 | 1,650 | 4,100 |
| ZA4500E | 41 ~ 55 마력 | 1,700 ~ 1,900 | 1,950 | 4,400 |
| ZA5000E | 51 ~ 80 마력 | 1,950 ~ 2,200 | 2,250 | 4,960 |
| ZA5300E | 65 ~ 100 마력 | 2,200 ~ 2,500 | 2,550 | 5,260 |
| ZA5600E | 70 ~ 120 마력 | 2,550 ~ 2,800 | 2,850 | 5,560 |
| ZA6200E | 80 ~ 150 마력 | 2,850 ~ 3,200 | 3,150 | 6,150 |
| ZA6800E | 6,730 |

























